Meditationsangebote
Lokale Meditationsgruppen in Deutschland
Legende zu den Angeboten
Bei Angeboten mit einer Markierung (●) in den
Spalten K, Z und/oder S handelt es sich:
- K - um Angebote durch bestätigte LehrerInnen (Kontemplation)
- Z - um Angebote durch bestätigte oder assistierende LehrerInnen (Zen)
- S - um ein Spirituelles Zentrum
Bei den Angeboten ohne Markierung handelt es sich um
Meditationsgruppen
in der Verantwortung von Menschen, die von bestätigten Lehrerinnen
oder Lehrern einer Linie autorisiert wurden, eine
Meditationsgruppe zu leiten.
Die Postleitzahl (PLZ) ist immer die des
Meditationsortes.
PLZ-Bereich 0...
PLZ | Ort | K | Z | S | Stand |
01099 | Dresden-Neustadt | | | | 03.07.17 |
01309 | Dresden-Blasewitz | | | | 08.11.22 |
01324 | Dresden (Zendo Dresden) | | ● | ● | 25.04.21 |
04275 | Leipzig | | ● | | 07.05.21 |
06108 | Halle an der Saale | | | | 11.02.18 |
07407 | Rudolstadt | | | | 13.04.19 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 1...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
10437 | Berlin-Prenzlauer Berg | | | | 08.08.17 |
12161 | Berlin (Raum für spiritu. Wege - Zendo Berlin) | ● | ● | ● | 16.10.20 |
14052 | Berlin-Westend | | | | 03.02.21 |
14169 | Berlin-Zehlendorf (Zendo Leere Wolke) | | ● | ● | 15.06.19 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 2...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
20255 | Hamburg | | ● | | 11.10.21 |
21335 | Lüneburg | | | | 30.07.19 |
21339 | Lüneburg | | | | 03.02.21 |
21481 | Lauenburg | | | | 09.05.21 |
21762 | Osterbruch | | | | 19.12.18 |
22049 | Hamburg | | | | 27.04.21 |
22159 | Hamburg | ● | | | 16.07.18 |
22765 | Hamburg-Altona (Kirche der Stille) | ● | | ● | 19.12.18 |
22869 | Hamburg-Schenefeld | ● | | | 07.05.21 |
23879 | Mölln (Augustinum) | ● | ● | | 20.02.21 |
25813 | Husum | | | | 11.10.21 |
26316 | Varel | | | | 17.11.21 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 3...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
31139 | Hildesheim | ● | | | 22.05.20 |
32423 | Minden | ● | | | 25.04.21 |
32423 | Minden-Mindener Dom | | | | 26.04.21 |
32758 | Detmold-Pivitsheide | ● | | | 08.05.21 |
32805 | Bad Meinberg | | | | 31.01.18 |
33397 | Rietberg-Mastholte | ● | | | 10.11.19 |
33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | ● | | | 08.05.21 |
34117 | Kassel | | | | 20.10.20 |
35037 | Marburg | | ● | | 16.05.21 |
35435 | Wettenberg | | | | 16.05.21 |
35745 | Herborn-Schönbach | ● | | | 27.03.22 |
36251 | Bad Hersfeld | | | | 25.04.21 |
37217 | Witzenhausen-Ziegenhagen | | | | 11.11.17 |
38536 | Meinersen/Ohof (Ohof Zendo) | | ● | ● | 16.07.17 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 4...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
40215 | Düsseldorf-Friedrichstadt | | | | 11.10.22 |
40593 | Düsseldorf-Benrath | | | | 07.05.21 |
40667 | Meerbusch | | | | 11.07.19 |
41812 | Erkelenz | | | | 07.05.19 |
42659 | Solingen | | | | 08.05.22 |
44137 | Dortmund | ● | | | 18.03.22 |
44269 | Dortmund-Berghofen | | | | 27.04.21 |
44309 | Dortmund-Asseln | | | | 17.10.11 |
44379 | Dortmund | | ● | | 12.05.21 |
44623 | Herne | | | | 12.05.21 |
44793 | Bochum (Monte Verità) | ● | | ● | 18.03.22 |
44869 | Bochum-Eppendorf | | ● | | 06.02.21 |
45128 | Essen | | | | 10.05.21 |
45257 | Essen-Kupferdreh | ● | | | 22.10.22 |
45665 | Recklinghausen | | ● | | 31.07.22 |
46244 | Bottrop-Kirchhellen | ● | | | 12.07.17 |
46342 | Velen-Ramsdorf | ● | | | 02.04.22 |
46509 | Xanten | ● | | | 13.10.19 |
46535 | Dinslaken | ● | | | 11.03.22 |
47053 | Duisburg | ● | | | 20.03.22 |
47058 | Duisburg | | | | 27.08.17 |
47574 | Goch | ● | ● | | 28.06.17 |
48143 | Münster | | | | 22.05.21 |
48465 | Schüttorf | ● | ● | | 27.03.22 |
49074 | Osnabrück | | ● | | 08.05.21 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 5...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
50668 | Köln | | | | 11.05.21 |
50674 | Köln | | ● | | 20.09.17 |
50937 | Köln-Sülz | | | | 14.02.19 |
50996 | Köln-Rodenkirchen | | | | 16.10.22 |
51143 | Köln (Poll) | | ● | | 29.04.17 |
51519 | Odenthal | | | | 25.04.22 |
52062 | Aachen (Zen im Dörp, B-4852 Hombourg) | | ● | ● | 03.06.19 |
52066 | Aachen | ● | | | 13.08.19 |
52066 | Aachen | ● | | | 25.10.17 |
53111 | Bonn - Zentrum | | ● | | 05.05.19 |
53111 | Bonn | | | | 24.01.23 |
53119 | Bonn | ● | | | 07.05.21 |
53177 | Bonn-Bad Godesberg | ● | | | 07.07.20 |
53225 | Bonn-Beuel | ● | | | 16.05.21 |
53721 | Siegburg | ● | | | 24.01.17 |
53902 | Bad Münstereifel | | | | 21.01.18 |
55437 | Ockenheim | ● | | | 09.04.20 |
58239 | Schwerte | | | | 13.04.20 |
58239 | Schwerte | | | | 13.04.20 |
58452 | Witten | ● | | | 08.02.19 |
58706 | Menden | ● | | | 19.09.19 |
59063 | Hamm | ● | | | 11.10.17 |
59075 | Hamm | | ● | | 12.05.20 |
59368 | Werne-Langern | | | | 26.04.21 |
59423 | Unna | | | | 07.05.21 |
59439 | Holzwickede | | | | 13.05.20 |
59505 | Bad Sassendorf | ● | ● | | 27.03.22 |
59757 | Arnsberg-Herdringen | ● | ● | | 14.06.20 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 6...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
60320 | Frankfurt | | | | 14.07.19 |
60322 | Frankfurt-Westend-Süd | | ● | | 20.07.18 |
60322 | Frankfurt-Nordend-West | ● | | | 04.07.17 |
60325 | Frankfurt-Bockenheim | ● | | | 03.06.19 |
60435 | Frankfurt | | | | 14.07.19 |
61169 | Friedberg | ● | | | 30.06.17 |
61381 | Friedrichsdorf | ● | | | 22.05.21 |
61440 | Oberursel | ● | | | 03.06.19 |
63128 | Dietzenbach | | | | 19.01.18 |
63739 | Aschaffenburg-Innenstadt | | ● | | 07.01.22 |
63739 | Aschaffenburg | | | | 23.10.22 |
63741 | Aschaffenburg-Nilkheim | ● | | | 08.05.21 |
63743 | Aschaffenburg | ● | | | 07.05.21 |
63768 | Hösbach | ● | | | 29.08.18 |
63825 | Schöllkrippen | ● | | | 08.05.21 |
63897 |
Miltenberg |
|
|
|
11.10.21 |
63924 | Kleinheubach | | | | 22.05.21 |
64347 | Griesheim | | | | 01.04.19 |
65201 | Wiesbaden-Schierstein | | | | 15.10.22 |
65366 | Geisenheim-Johannisberg | ● | | | 07.05.21 |
65719 | Hofheim am Taunus | | ● | | 08.05.21 |
66119 | Saarbrücken | | | | 07.05.19 |
66578 | Schiffweiler | | | | 06.04.22 |
66693 | Mettlach-Tünsdorf (Neumühle) | ● | | | 08.11.17 |
66763 | Dillingen (Saar) | | | | 25.04.21 |
67346 | Speyer (Institut St. Dominikus) | ● | | ● | 22.05.20 |
68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | | | | 11.01.19 |
68259 | Mannheim-Freudenheim | ● | | | 27.02.17 |
68519 | Viernheim | | | | 22.11.18 |
68723 | Schwetzingen | | | | 10.10.22 |
69115 | Heidelberg | | ● | | 18.08.21 |
69120 | Heidelberg | | ● | | 29.05.22 |
69214 | Eppelheim | | | | 08.05.21 |
69245 | Bammental | | | | 15.05.21 |
69469 | Weinheim | ● | | | 22.11.18 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 7...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
70619 | Stuttgart-Sillenbuch | | ● | | 22.05.20 |
71157 | Hildrizhausen | ● | | | 09.10.19 |
71332 | Waiblingen | ● | | | 13.11.22 |
71634 | Ludwigsburg | ● | | | 14.07.17 |
71672 | Marbach | | | | 05.02.21 |
72070 | Tübingen | | | | 23.10.22 |
72116 | Mössingen | ● | | | 10.05.21 |
72119 | Ammerbuch-Entringen | | ● | ● | 22.05.20 |
72250 | Freudenstadt | | ● | | 09.05.17 |
72336 | Balingen | | | | 17.07.18 |
72622 | Nürtingen | | | | 18.10.17 |
73614 | Schorndorf | | | | 16.10.20 |
73728 | Esslingen | | | | 29.05.22 |
74523 | Schwäbisch Hall | ● | | | 25.04.21 |
74592 | Kirchberg an der Jagst | | | | 19.02.23 |
75334 | Straubenhardt-Schwann | ● | | | 07.05.21 |
76131 | Karlsruhe | ● | | | 02.04.18 |
76139 | Karlsruhe | ● | | | 08.05.19 |
76185 |
Karlsruhe |
● |
|
|
26.01.19 |
76199 | Karlsruhe-Rüppurr | | ● | | 23.04.21 |
76275 | Ettlingen | | | | 16.05.21 |
77654 | Offenburg | | | | 17.05.19 |
77815 | Bühl-Neusatzeck | ● | | | 08.05.19 |
77975 | Ringsheim | | | | 17.05.19 |
78112 | St. Georgen im Schwarzwald | | | | 07.05.19 |
78355 | Hohenfels | | | | 27.08.19 |
78462 | Konstanz/Kreuzlingen CH | | | | 29.01.22 |
79106 | Freiburg | | | | 08.05.21 |
79111 | Freiburg-Rieselfeld | | ● | | 08.01.23 |
79117 | Freiburg | | | | 08.05.21 |
79183 | Waldkirch-Buchholz | | | | 16.05.21 |
79189 | Bad Krozingen | ● | | | 10.05.21 |
79312 | Emmendingen-Wasser | | | | 22.05.21 |
79539 | Lörrach | ● | | | 09.07.17 |
79650 | Schopfheim | ● | | | 08.05.19 |
79677 | Aitern (Sonnenhof) | ● | ● | ● | 07.05.21 |
79713 | Bad Säckingen | ● | | | 14.10.19 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 8...
PLZ | Ort | K | Z | S | Stand |
80333 | München-Maxvorstadt | | ● | | 26.01.23 |
80469 | München-Isarvorstadt | | | | 08.05.21 |
80689 | München-Blumenau | ● | | | 09.03.18 |
81245 | München-Pasing | | ● | | 07.05.21 |
81371 | München-Sendling | | ● | ● | 22.05.20 |
81373 | München-Sendling | | ● | ● | 22.05.20 |
81379 | München-Thalkirchen (Zendo an der Isar) | | ● | | 11.05.21 |
81925 | München-Bogenhausen | | ● | | 26.01.23 |
82319 | Starnberg | | ● | | 27.04.21 |
82319 | Starnberg | ● | ● | | 01.11.20 |
82407 | Wielenbach | | ● | | 24.04.21 |
82407 | Wilzhofen | | ● | ● | 22.05.20 |
82418 | Murnau | | | | 10.05.21 |
83022 | Rosenheim | | | | 10.10.18 |
83093 | Bad Endorf | ● | | | 04.09.18 |
83404 | Ainring-Mitterfelden | ● | | | 09.05.21 |
83629 | Weyarn (Domicilium) | | ● | ● | 24.04.22 |
84104 | Rudelzhausen | ● | | | 09.05.21 |
84571 | Reischach | | | | 16.07.18 |
85276 | Pfaffenhofen | | | | 02.05.21 |
86156 | Augsburg | | | | 17.05.21 |
87435 | Kempten | | | | 20.11.19 |
87484 | Nesselwang | | | | 15.07.18 |
87541 | Bad Hindelang | ● | | | 08.05.21 |
87730 | Bad Grönenbach | | ● | | 13.11.22 |
88085 | Langenargen | ● | | | 12.05.21 |
88400 | Biberach | | ● | | 23.07.22 |
88427 | Bad Schussenried | ● | ● | | 29.04.21 |
88662 | Überlingen | | | | 17.08.20 |
88682 | Salem-Tüfingen | ● | | | 01.04.13 |
88682 | Salem | | | | 29.06.17 |
88696 | Owingen | | | | 27.04.21 |
89073 | Ulm | | | | 24.02.18 |
89081 | Ulm-Söflingen | ● | | | 12.05.21 |
89134 | Blaustein-Arnegg | | | | 12.05.21 |
▲ zum Seitenanfang
PLZ-Bereich 9...
PLZ |
Ort |
K |
Z |
S |
Stand |
90419 | Nürnberg | | ● | | 25.04.21 |
90419 | Nürnberg | | | | 22.10.22 |
90491 | Nürnberg | | | | 16.10.21 |
90763 | Fürth | ● | | | 02.08.17 |
91056 | Erlangen-Alterlangen | | | | 13.11.22 |
91056 | Erlangen-Büchenbach | | ● | | 14.04.21 |
91126 | Kammerstein | | ● | | 07.05.21 |
91126 | Schwabach | ● | | | 06.08.21 |
91207 | Lauf an der Pegnitz | ● | | | 15.07.18 |
91478 | Markt Nordheim | | | | 29.03.22 |
92345 | Dietfurt (Meditationshaus St. Franziskus) | ● | ● | ● | 27.04.21 |
92681 | Erbendorf | ● | | | 16.05.21 |
93049 | Regensburg | | | | 26.01.19 |
94081 | Fürstenzell | | | | 07.11.17 |
94121 | Salzweg-Strasskirchen | ● | ● | | 22.12.17 |
95028 | Hof/Saale | | | | 25.01.22 |
96049 |
Bamberg |
|
● |
|
12.02.21 |
96049 | Bamberg-Gaustadt | ● | | | 12.02.21 |
96450 | Coburg | ● | | | 07.07.17 |
96487 | Dörfles-Esbach | | | | 24.08.17 |
97072 | Würzburg | | | | 31.10.21 |
97074 | Würzburg | | ● | | 10.12.22 |
97080 | Würzburg-Oberdürrbach | | ● | | 10.05.20 |
97084 | Würzburg-Rottenbauer | | | | 10.02.17 |
97199 | Ochsenfurt-Goßmannsdorf | | | | 22.02.17 |
97204 | Höchberg | | | | 27.04.21 |
97218 | Gerbrunn | | ● | | 07.05.17 |
97292 | Holzkirchen/Unterfranken (Benediktushof) | ● | ● | ● | 16.05.20 |
97437 | Haßfurt | ● | | | 31.07.22 |
97753 | Karlstadt (Zendo am Saupurzel) | | ● | ● | 03.06.19 |
▲ zum Seitenanfang
|